厄年早見表
令和6年 |
後厄 |
本厄 |
前厄 |
男の大厄42歳 |
昭和57年 |
昭和58年 |
昭和59年 |
女の小厄37歳 |
昭和62年 |
昭和63年 |
平成元年 |
女の大厄33歳 |
平成 3年 |
平成 4年 |
平成 5年 |
男25歳厄年 |
平成11年 |
平成12年 |
平成13年 |
女19歳厄年 |
平成17年 |
平成18年 |
平成19年 |
幼児 4歳厄年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
男女61歳厄年 |
昭和37年 |
昭和38年 |
昭和39年 |
13歳詣り(男女)平成24年生れ |
男女とも方位除けする年齢
- 令和6年 -
三碧木星(中央) |
六白金星(鬼門) |
令和 6年 | 当年 |
令和 3年 | 3歳 |
平成27年 | 9歳 |
平成24年 | 12歳 |
平成18年 | 18歳 |
平成15年 | 21歳 |
平成 9年 | 27歳 |
平成 6年 | 30歳 |
昭和63年 | 36歳 |
昭和60年 | 39歳 |
昭和54年 | 45歳 |
昭和51年 | 48歳 |
昭和45年 | 54歳 |
昭和42年 | 57歳 |
昭和36年 | 63歳 |
昭和33年 | 66歳 |
昭和27年 | 72歳 |
昭和24年 | 75歳 |
八白土星(北) |
九紫火星(裏鬼門) |
令和元年 | 5歳 |
平成30年 | 6歳 |
平成22年 | 14歳 |
平成21年 | 15歳 |
平成13年 | 23歳 |
平成12年 | 24歳 |
平成 4年 | 32歳 |
平成 3年 | 33歳 |
昭和58年 | 41歳 |
昭和57年 | 42歳 |
昭和49年 | 50歳 |
昭和48年 | 51歳 |
昭和40年 | 59歳 |
昭和39年 | 60歳 |
昭和31年 | 68歳 |
昭和30年 | 69歳 |
昭和22年 | 77歳 |
昭和21年 | 78歳 |
1月1日から節分までに生まれた方は前年度の本命星になります。