厄年早見表
令和4年 |
後厄 |
本厄 |
前厄 |
男の大厄42歳 |
昭和55年 |
昭和56年 |
昭和57年 |
女の小厄37歳 |
昭和60年 |
昭和61年 |
昭和62年 |
女の大厄33歳 |
平成元年 |
平成 2年 |
平成 3年 |
男25歳厄年 |
平成 9年 |
平成 10年 |
平成11年 |
女19歳厄年 |
平成15年 |
平成16年 |
平成17年 |
幼児 4歳厄年 |
平成30年 |
令和元年 |
令和 2年 |
男女61歳厄年 |
昭和35年 |
昭和36年 |
昭和37年 |
13歳詣り(男女)平成22年生れ |
男女とも方位除けする年齢
- 令和4年 -
五黄土星(中央) |
八白土星(鬼門) |
令和 4年 | 当年 |
令和元年 | 3歳 |
平成25年 | 9歳 |
平成22年 | 12歳 |
平成16年 | 18歳 |
平成13年 | 21歳 |
平成 7年 | 27歳 |
平成 4年 | 30歳 |
昭和61年 | 36歳 |
昭和58年 | 39歳 |
昭和52年 | 45歳 |
昭和49年 | 48歳 |
昭和43年 | 54歳 |
昭和40年 | 57歳 |
昭和34年 | 63歳 |
昭和31年 | 66歳 |
昭和25年 | 72歳 |
昭和22年 | 75歳 |
一白水星(北) |
二黒土星(裏鬼門) |
平成29年 | 5歳 |
平成28年 | 6歳 |
平成20年 | 14歳 |
平成19年 | 15歳 |
平成11年 | 23歳 |
平成10年 | 24歳 |
平成 2年 | 32歳 |
平成元年 | 33歳 |
昭和56年 | 41歳 |
昭和55年 | 42歳 |
昭和47年 | 50歳 |
昭和46年 | 51歳 |
昭和38年 | 59歳 |
昭和37年 | 60歳 |
昭和29年 | 68歳 |
昭和28年 | 69歳 |
昭和20年 | 77歳 |
昭和19年 | 78歳 |
1月1日から節分までに生まれた方は前年度の本命星になります。