厄年早見表
令和5年 |
後厄 |
本厄 |
前厄 |
男の大厄42歳 |
昭和56年 |
昭和57年 |
昭和58年 |
女の小厄37歳 |
昭和61年 |
昭和62年 |
昭和63年 |
女の大厄33歳 |
平成 2年 |
平成 3年 |
平成 4年 |
男25歳厄年 |
平成10年 |
平成11年 |
平成12年 |
女19歳厄年 |
平成16年 |
平成17年 |
平成18年 |
幼児 4歳厄年 |
平成元年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
男女61歳厄年 |
昭和36年 |
昭和37年 |
昭和38年 |
13歳詣り(男女)平成23年生れ |
男女とも方位除けする年齢
- 令和5年 -
四緑木星(中央) |
七赤金星(鬼門) |
令和 5年 | 当年 |
令和 2年 | 3歳 |
平成26年 | 9歳 |
平成23年 | 12歳 |
平成17年 | 18歳 |
平成14年 | 21歳 |
平成 8年 | 27歳 |
平成 5年 | 30歳 |
昭和62年 | 36歳 |
昭和59年 | 39歳 |
昭和53年 | 45歳 |
昭和50年 | 48歳 |
昭和44年 | 54歳 |
昭和41年 | 57歳 |
昭和35年 | 63歳 |
昭和32年 | 66歳 |
昭和26年 | 72歳 |
昭和23年 | 75歳 |
九紫火星(北) |
一白水星(裏鬼門) |
平成30年 | 5歳 |
平成29年 | 6歳 |
平成21年 | 14歳 |
平成20年 | 15歳 |
平成12年 | 23歳 |
平成11年 | 24歳 |
平成 3年 | 32歳 |
平成 2年 | 33歳 |
昭和57年 | 41歳 |
昭和56年 | 42歳 |
昭和48年 | 50歳 |
昭和47年 | 51歳 |
昭和39年 | 59歳 |
昭和38年 | 60歳 |
昭和30年 | 68歳 |
昭和29年 | 69歳 |
昭和21年 | 77歳 |
昭和20年 | 78歳 |
1月1日から節分までに生まれた方は前年度の本命星になります。