厄年早見表
| 令和7年 | 後厄 | 本厄 | 前厄 | 
| 男の大厄42歳 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和60年 | 
| 女の小厄37歳 | 昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 
| 女の大厄33歳 | 平成 4年 | 平成 5年 | 平成 6年 | 
| 男25歳厄年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 
| 女19歳厄年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 
| 幼児 4歳厄年 | 令和 3年 | 令和 4年 | 令和 5年 | 
| 男女61歳厄年 | 昭和38年 | 昭和39年 | 昭和40年 | 
  | 13歳詣り(男女)平成25年生れ | 
男女とも方位除けする年齢
- 令和7年 -
| 二黒土星(中央) | 五黄土星(鬼門) | 
| 令和 7年 | 当年 | 令和 4年 | 3歳 | 
| 平成28年 | 9歳 | 平成25年 | 12歳 | 
| 平成19年 | 18歳 | 平成16年 | 21歳 | 
| 平成 10年 | 27歳 | 平成 7年 | 30歳 | 
| 平成元年 | 36歳 | 昭和61年 | 39歳 | 
| 昭和55年 | 45歳 | 昭和52年 | 48歳 | 
| 昭和46年 | 54歳 | 昭和43年 | 57歳 | 
| 昭和37年 | 63歳 | 昭和34年 | 66歳 | 
| 昭和28年 | 72歳 | 昭和25年 | 75歳 | 
| 七赤金星(北) | 八白土星(裏鬼門) | 
| 令和2年 | 5歳 | 令和元年 | 6歳 | 
| 平成23年 | 14歳 | 平成22年 | 15歳 | 
| 平成14年 | 23歳 | 平成13年 | 24歳 | 
| 平成 5年 | 32歳 | 平成 4年 | 33歳 | 
| 昭和59年 | 41歳 | 昭和58年 | 42歳 | 
| 昭和50年 | 50歳 | 昭和49年 | 51歳 | 
| 昭和41年 | 59歳 | 昭和40年 | 60歳 | 
| 昭和32年 | 68歳 | 昭和31年 | 69歳 | 
| 昭和23年 | 77歳 | 昭和22年 | 78歳 | 
1月1日から節分までに生まれた方は前年度の本命星になります。