厄年早見表
令和3年 |
後厄 |
本厄 |
前厄 |
男の大厄42歳 |
昭和54年 |
昭和55年 |
昭和56年 |
女の小厄37歳 |
昭和59年 |
昭和60年 |
昭和61年 |
女の大厄33歳 |
昭和63年 |
平成元年 |
平成 2年 |
男25歳厄年 |
平成 8年 |
平成 9年 |
平成10年 |
女19歳厄年 |
平成14年 |
平成15年 |
平成16年 |
幼児 4歳厄年 |
平成29年 |
平成30年 |
平成31年 |
男女61歳厄年 |
昭和34年 |
昭和35年 |
昭和36年 |
13歳詣り(男女)平成21年生れ |
男女とも方位除けする年齢
- 令和3年 -
六白金星(中央) |
九紫火星(鬼門) |
令和 3年 | 当年 |
平成30年 | 3歳 |
平成24年 | 9歳 |
平成21年 | 12歳 |
平成15年 | 18歳 |
平成12年 | 21歳 |
平成 6年 | 27歳 |
平成 3年 | 30歳 |
昭和60年 | 36歳 |
昭和57年 | 39歳 |
昭和51年 | 45歳 |
昭和48年 | 48歳 |
昭和42年 | 54歳 |
昭和39年 | 57歳 |
昭和33年 | 63歳 |
昭和30年 | 66歳 |
昭和24年 | 72歳 |
昭和21年 | 75歳 |
二黒土星(北) |
三碧木星(裏鬼門) |
平成28年 | 5歳 |
平成27年 | 6歳 |
平成19年 | 14歳 |
平成18年 | 15歳 |
平成10年 | 23歳 |
平成 9年 | 24歳 |
平成元年 | 32歳 |
昭和63年 | 33歳 |
昭和55年 | 41歳 |
昭和54年 | 42歳 |
昭和46年 | 50歳 |
昭和45年 | 51歳 |
昭和37年 | 59歳 |
昭和36年 | 60歳 |
昭和28年 | 68歳 |
昭和27年 | 69歳 |
昭和19年 | 77歳 |
昭和18年 | 78歳 |
1月1日から節分までに生まれた方は前年度の本命星になります。